Produse adaugate recent
  
										Ne pare rău, nu aveți nimic în cărucior.
La comandă
Linia de îmbinare în dinți este destinata pentru prelucrarea elementelor scurte din lemn.
Raportul optim preț – eficienta recomanda acest model pentru utilizatorii ambițioși.
| Date tehnice ale liniei de turism: | |
| Lungimea de lucru a lemnului (min-max): | L = 150 mm ~ 800 mm; | 
| Grosimea de lucru a lemnului: | T = 15 mm ~ 60 mm; | 
| Lățime de lucru cherestea: | W = 25 mm ~ 150 mm; | 
| Lungimea de lucru a produsului finit lemn: | L = 3100 mm ~ 6200 mm; | 
| Tipul de adeziv de utilizat: | PVAC | 
| Specii de cherestea: | Lemn de rășinoase / Lemn de esență tare; | 
| Umiditatea lemnului: | 8 ~ 12 %; | 
| Pentru dimensiunile sub 3100, este necesară alimentarea multiplă | |
| Lungimea lemnului de prelucrat trebuie să fie cu cel puțin 50% mai mare decât lățimea lemnului de prelucrat. | |
| Cerințe de calitate a lemnului Calități de alimentare | |
| Lemnul trebuie prelucrat cu o rindea cu patru fețe (toleranță ±0,2 mm).Lemnul trebuie să fie la un unghi drept de 90 de grade, patru rindele și drept. | |
| Lemnul trebuie prelucrat cu ajutorul unei mașini de turnat cu patru laturi (toleranță: ± 0,2 mm), iar lemnul are nevoie de un unghi drept de 90 de grade, patru planuri clare, drepte. | |
| Întreținerea și curățarea vă rugăm să consultați manualul de utilizare. | |
| Capacitate orizontala FINGER JOINTING 50*25: | 
| 120 bucăți/min; | 
| 500 mm lungime medie de avans, lungime medie de intrare**/1000 mm; | 
| 480 minute/schimb; | 
| 0,8 Rata de utilizare = 23040 metri/schimb = 28,80 picioare m³; | 
| 8 bucăți/min; | 
| 6,2 metri/minut; | 
| 480 minute/schimb; | 
| 0,8 Rata de utilizare = 19046,4 metri/schimb = 23,80 picioare m³; | 
| **Valoarea este capacitatea maximă de producție a FJ, producția reală trebuie să depindă de cantitatea de ieșire a mașinii de curățare ** | 
| **datele sunt capacitatea maximă a asamblatorului, dar capacitatea reală depinde de cantitatea de lemn de modelat** | 
| Dimensiune de lucru: | L=150-800 L=15-60 W=25-150; | 
| Putere motor: | 2HP + 1:25; | 
| Dimensiune de lucru: | L=150-800T=15-60 W=25-150; | 
| Alimentare servomotor: | 15 Kw +1:40; | 
| Viteza de alimentare: | 120 buc/min; | 
| Motor de antrenare: | 3 Cp. | 
| Dimensiune de lucru: | L=150-800 T=15-60 W=25-150 | 
| Motorul axului: | 20 Cp * 1buc; | 
| Dimensiunea axului: | 50(70) mm; | 
| Diametrul exterior al frezei de tăiere cu dinți este: | OD 250 (fără tăietor în dinți); | 
| Viteza axului: | 4600 rpm; | 
| Puterea ferăstrăului de tăiat: | 15 Cp(s) * 1 buc; | 
| Dimensiunea ferăstrău de tăiat: | 305 mm x 80T x 5 mm (cu lamă de ferăstrău);290mm x 40T x 5mm (cu lama de ferăstrău); | 
| Viteza ferăstrăului de tăiat: | 4300 rpm/min; | 
| Puterea ferăstrăului de marcat: | 3 CP * 2 buc; | 
| Dimensiunea ferăstrău de incizare: | 180 mm x 50T x 5 mm (cu lamă de ferăstrău); | 
| Rotația ax ferăstrău de incizare: | 4200rpm/min; | 
| Dimensiune de lucru: | L=150-800 T=15-60 W=25-150 | 
| Motorul axului: | 20 Cp * 1buc; | 
| Dimensiunea axului: | 50(70) mm; | 
| Diametrul exterior al frezei de tăiere cu dinți este: | OD 250 (fără tăietor în dinți); | 
| Viteza axului: | 4600 rpm; | 
| Puterea ferăstrăului de tăiat: | 15 Cp(s) * 1 buc; | 
| Dimensiunea ferăstrău de tăiat: | 305 mm x 80T x 5 mm (cu lamă de ferăstrău);290mm x 40T x 5mm (cu lama de ferăstrău); | 
| Viteza ferăstrăului de tăiat: | 4300 rpm/min; | 
| Puterea ferăstrăului de marcat: | 3 CP * 2 buc; | 
| Dimensiunea ferăstrău de incizare: | 180 mm x 50T x 5 mm (cu lamă de ferăstrău); | 
| Rotația ax ferăstrău de incizare: | 4200rpm/min; | 
| Dispozitiv de poziționare a înălțimii; | |
| Tip de adezivare: | Rola de adezivare; | 
| Înălțimea standard a adezivului: | H=60mm. Pas 3,8 mm. L=8mm. | 
| Dimensiune de lucru: | |
| L= | 150-800 mm; | 
| T= | 15-60 mm; | 
| H= | 25-150 mm; | 
| Viteza de alimentare: | 70 m/min; | 
| Puterea de alimentare: | 3Cp * 1 buc; | 
| Puterea transmisie laterala: | 0,5 Cp +1:03; | 
| Dimensiune de lucru: | |
| L= | 20 mm~150 mm; | 
| T= | 6500 mm; | 
| H= | 15 mm~90 mm; | 
| Putere de alimentare: | 3CP * 2buc; | 
| Invertor banda alimentare: | 7Cp *1buc; | 
| Tip lanț: | Lanț plat cu două rânduri; | 
| Viteza de alimentare: | 10 m~90 m/min; | 
| Dimensiune de lucru: | |
| L= | 20 mm~150 mm; | 
| H= | 15 mm~75 mm; | 
| L= | 6000 mm; | 
| Putere role(inferioara și superioară): | 2 Cp * 4 buc; | 
| Puterea invertorului în alimentare: | 5Cp * 2buc; | 
| Viteza de alimentare: | 10 m-70 m/min; | 
| Fierăstrău de tăiere: | 5Cp * 1buc; | 
| Dimensiuni de tăiere: | 355 mm x 120T x 25.4 mm * 1buc; | 
| Viteza fierăstrăului de taiere: | 2850 rpm/min; | 
| Putere hidraulică: | 5Cp*1buc (rezervor de ulei de mare viteză); | 
| Capacitate: | 1-8 bucăți/min (viteza superioară). |